Districts of Uttarakhand
All 13 districts — 7 in Garhwal, 6 in Kumaon — covering 53,488 km². Each page carries the places worth visiting there, when to go, and the trips we run through it.
ChamoliGarhwal · 22 to visit
RudraprayagGarhwal · 14 to visit
UttarkashiGarhwal · 9 to visit
DehradunGarhwal · 7 to visit
Tehri GarhwalGarhwal · 6 to visit
Pauri GarhwalGarhwal · 6 to visit
HaridwarGarhwal · 1 to visit
NainitalKumaon · 10 to visit
AlmoraKumaon · 7 to visit
BageshwarKumaon · 4 to visit
PithoragarhKumaon · 10 to visit
ChampawatKumaon · 4 to visitUdham Singh NagarKumaonGarhwal
The western division
Char Dham country — all four shrines sit in Garhwal, across Uttarkashi, Rudraprayag and Chamoli.
| District | Headquarters | Area | Places to visit |
|---|---|---|---|
| Chamoli | Gopeshwar | 8,030 km² | Badrinath, Valley of Flowers, Auli, Hemkund Sahib, Gwaldam, Joshimath, Gopeshwar, Adi Badri, Mana Village, Lohajung, Roopkund, Nandprayag, Karnaprayag, Ghangaria, Tapt Kund, Brahma Kapal, Vasudhara Falls, Neelkanth Peak, Satopanth Lake, Gorson Bugyal, Ali Bugyal, Bedni Bugyal |
| Rudraprayag | Rudraprayag | 1,984 km² | Kedarnath, Chopta & Tungnath, Rudraprayag, Ukhimath, Triyuginarayan, Kartik Swami, Guptkashi, Gaurikund, Madmaheshwar, Augustmuni, Deoria Tal, Chandrashila, Kalimath, Sonprayag |
| Uttarkashi | Uttarkashi | 8,016 km² | Gangotri, Yamunotri, Harsil, Uttarkashi, Sankri, Har Ki Dun, Dayara Bugyal, Gaumukh, Dodital |
| Dehradun | Dehradun | 3,088 km² | Rishikesh, Mussoorie, Dehradun, Chakrata, Nag Tibba, Kempty Falls, Gun Hill |
| Tehri Garhwal | New Tehri | 3,642 km² | Dhanaulti, Kanatal, Devprayag, Tehri, Chamba, Surkanda Devi |
| Pauri Garhwal | Pauri | 5,329 km² | Lansdowne, Khirsu, Srinagar (Garhwal), Pauri, Kotdwar, Laxman Jhula |
| Haridwar | Haridwar | 2,360 km² | Haridwar |
Kumaon
The eastern division
Lakes, tea slopes and Corbett — quieter hill stations and the Panchachuli view from Munsiyari.
| District | Headquarters | Area | Places to visit |
|---|---|---|---|
| Nainital | Nainital | 4,251 km² | Jim Corbett, Nainital, Mukteshwar, Bhimtal, Sattal, Pangot, Kainchi Dham, Naukuchiatal, Haldwani, Ramnagar |
| Almora | Almora | 3,144 km² | Almora, Ranikhet, Binsar, Jageshwar, Kasar Devi, Dunagiri, Dwarahat |
| Bageshwar | Bageshwar | 2,246 km² | Kausani, Bageshwar, Baijnath, Pindari Glacier |
| Pithoragarh | Pithoragarh | 7,090 km² | Munsiyari, Chaukori, Pithoragarh, Patal Bhuvaneshwar, Dharchula, Berinag, Thal, Gangolihat, Birthi Falls, Khaliya Top |
| Champawat | Champawat | 1,766 km² | Abbott Mount, Champawat, Devidhura, Mayawati Ashram |
| Udham Singh Nagar | Rudrapur | 2,542 km² | — |
Not sure which district suits your trip?
Tell us the month and we’ll tell you what’s open and what it costs.
